| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 21:55 | 22:03 | 7 分鐘 |
2 | 20:41 | 20:57 | 15 分鐘 | |
3 | 10:41 | 10:41 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 20:57 | 21:46 | 48 分鐘 |
5 | 2024-10-03 | 22:15 | 22:48 | 33 分鐘 |
6 | 21:23 | 22:12 | 50 分鐘 | |
7 | 20:26 | 21:21 | 55 分鐘 | |
8 | 19:57 | 19:58 | 1 分鐘 | |
9 | 15:56 | 16:26 | 30 分鐘 | |
10 | 15:19 | 15:54 | 35 分鐘 | |
11 | 14:23 | 15:07 | 44 分鐘 | |
12 | 13:11 | 13:51 | 41 分鐘 | |
13 | 11:12 | 13:01 | 109 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 21:47 | 22:10 | 23 分鐘 |
15 | 20:44 | 21:11 | 27 分鐘 | |
16 | 20:38 | 20:42 | 4 分鐘 | |
17 | 14:17 | 14:36 | 18 分鐘 | |
18 | 13:13 | 13:25 | 12 分鐘 | |
19 | 12:31 | 12:34 | 3 分鐘 | |
20 | 11:53 | 12:29 | 36 分鐘 | |
21 | 10:15 | 10:43 | 28 分鐘 | |
22 | 09:13 | 10:09 | 56 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 22:30 | 22:37 | 8 分鐘 |
24 | 20:40 | 22:16 | 96 分鐘 | |
25 | 20:36 | 20:38 | 2 分鐘 | |
26 | 14:27 | 15:56 | 89 分鐘 | |
27 | 14:15 | 14:15 | 1 分鐘 | |
28 | 13:31 | 14:13 | 42 分鐘 | |
29 | 12:56 | 13:29 | 33 分鐘 | |
30 | 12:25 | 12:31 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354633.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |